[:es]
¿que comparadores de envíos son los más recomendables?
Los comparadores de envios te facilitan tarifas de varios transportistas.
Diferentes servicios, diferentes tiempos de tránsito, diferentes precios.
El usuario escoge la opción que más le conviene.
Actualmente existen más de 20 comparadores. Cada uno con una media de 10 transportistas.
Más de 200 posibles combinaciones para un mismo envío.
Hemos realizado varias simulaciones con diferentes pesos y direcciones y la conclusión es que no hay un comparador que de las mejores tarifas en cualquier caso.
Cada uno de ellos destaca en un tramo de peso y en una distancia.
Eso significa que para obtener el mejor precio, toca hacer varias simulaciones.
No obstante, hay comparadores que mantienen buenos precios y servicios para cualquier simulación que se les pida y que pueden servir de referencia.
Comparadores de envios. Los 5 mejores comparadores.
Por consiguiente, puedes tener un TOP 5 con la certeza de que, buscando en 5 comparadores, vas a recibir la mejor tarifa del mercado.
En este TOP 5 pueden entrar:
- Genei.
- Sendiroo.
- Inlogi.
- Enviosimple.
- Packgo.
Lógicamente, a mayor peso y mayor distancia, la diferencia se hace mayor entre unos y otros.
Es preciso señalar, que hay muchos matices que determinan la tarifa además del tiempo de tránsito que es el más determinante.
Cabe mencionar como condicionantes: posibilidad de contrareembolso, precio del servicio de contrareembolso, cobertura del seguro, necesitad o no de impresora para imprimir etiquetas, recogida en domicilio o en oficina – local.
Todos estos factores influyen en los precios e impiden una tabla lineal de precio/servicio.
Por lo tanto, estos condicionantes hacen que una tarifa un poco más elevada resulte ser más económica y viceversa.
Además, está el tema de la usabilidad. Hay comparadores que dan tarifas algo más altas pero que visualmente son atractivos y fáciles de usar.
Otros sin embargo, son más complicados de usar y no están claros. Mucho cuidado con el IVA incluido o IVA no incluido.
A continuación puedes ver una tabla en donde puedes hacerte una idea de los comparadores que ofrecen mejor tarifa para cada tipo de envío.
[tabs style=”boxed”] [tab title=”Envios con poco peso (1 kg)”]Envios con poco peso (1 kg)
Económica | Optima | ||
---|---|---|---|
Genei | 5,09 | Enviosimple | 5.55 |
Inlogi | 5.31 | Envialobarato | 5.99 |
Sendiroo | 5.32 | Inlogi | 6.02 |
Packgo | 5.48 | Genei | 6.29 |
EnvioSimple | 5.55 | Packgo | 6.61 |
MensajeriaLowcost | 5.63 | Sendiroo | 6.89 |
Envialobarato | 5.99 | BidoBido | 6.98 |
ClickLine | 6.01 | ClickLine | 7.11 |
Packlink | 6.34 | Comparaenvios | 7.30 |
P2G.com | 6.76 | P2G.com | 7.47 |
BidoBido | 6.98 | Packlink | 7.50 |
Easyenvio | 7.14 | Enviorápido | 7.63 |
Comparaenvios | 7.30 | MensajeriaLowcost | 7.70 |
Ennviorápido | 7.59 | Easyenvio | 9.56 |
Tarifa Económica | Tarifa Óptima | ||
---|---|---|---|
Sendiroo | 9.37 | Packgo | 10.70 |
Packlink | 9.98 | Genei | 10.87 |
Packgo | 10.70 | Sendiroo | 11.49 |
Genei | 10.87 | Enviosimple | 11.52 |
P2G.com | 11.30 | Inlogi | 12.97 |
Enviosimple | 11.32 | Envialobarato | 13.17 |
Inlogi | 11.58 | Clickline | 13.32 |
Envialobarato | 13.17 | Packlink | 13.39 |
Clickline | 13.32 | Enviorápido | 14.74 |
Enviorápido | 13.86 | P2G.com | 15.29 |
Easyenvio | 15.02 | BidoBido | 15.86 |
BidoBido | 15.86 | MensajeriaLowcost | 16.46 |
MensajeriaLowcost | 16.46 | Easyenvio | 16.82 |
Comparaenvios.com | 18.53 | Comparaenvios | 18.53 |
Tarifa Económica | Tarifa Óptima | ||
---|---|---|---|
Inlogi | 25.67 | Envialobarato.com | 35.35 |
Genei | 33.38 | Genei | 36.22 |
Sendiroo | 34.42 | EnvioSimple | 37.86 |
Envialobarato.com | 35.35 | Sendiroo | 38.94 |
Enviorápido.es | 36.74 | Packgo | 45.15 |
Enviosimple | 37.86 | Comparaenvios.com | 46.15 |
MensajeriaLowCost | 44.81 | Packlink | 51.01 |
Packgo | 45.15 | MensajeriaLowcost | 66.47 |
Comparaenvios.com | 46.15 | Enviorápido | 76.77 |
Packlink | 51.01 | Inlogi | 90.31 |
[:]